№ | 山 名 | 標高 | 登 頂 年 月 | 数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | 1721 | '92.07 '08.09 | 2 | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | 1660 | '93.06 | 1 | 北海道 |
3 | 斜里岳 | 1545 | '93.06 '00.08 | 2 | 北海道 |
4 | 雌阿寒岳 | 1499 | '95.07 | 1 | 北海道 |
5 | 大雪山旭岳 | 2291 | '92.07 '99.08 '03.07 '06.07 '11.09 | 5 | 北海道 |
6 | トムラウシ | 2141 | '95.07 | 1 | 北海道 |
7 | 十勝岳 | 2077 | '96.06 | 1 | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | 2053 | '96.07 | 1 | 北海道 |
9 | 後方羊蹄山 | 1898 | '96.06 | 1 | 北海道 |
10 | 岩木山 | 1625 | '95.09 | 1 | 東北 |
11 | 八甲田山 | 1584 | '95.09 '00.10 '04.09 '07.10 '18.10 | 5 | 東北 |
12 | 八幡平 | 1613 | '94.09 '00.10 '07.10 | 3 | 東北 |
13 | 岩手山 | 2038 | '94.09 '04.10 | 2 | 東北 |
14 | 早池峰山 | 1917 | '94.09 | 1 | 東北 |
15 | 鳥海山 | 2236 | '79.08 '97.09 '11.07 | 3 | 東北 |
16 | 月山 | 1984 | '93.05 '11.07 | 2 | 東北 |
17 | 朝日岳 | 1870 | '82.07 '98.08 | 2 | 東北 |
18 | 蔵王山 | 1841 | '93.05 | 1 | 東北 |
19 | 飯豊山 | 2128 | '74.07 '88.07 '98.10 | 3 | 東北 |
20 | 西吾妻山 | 2035 | '94.05 '97.08 | 2 | 東北 |
21 | 安達太良山 | 1709 | '90.06 '15.05 | 2 | 東北 |
22 | 磐梯山 | 1819 | '92.06 '15.05 | 2 | 東北 |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | '77.05 '97.10 '08.10 '12.12 ’16.10 '18.06 | 6 | 東北 |
24 | 那須岳 | 1917 | '87.07 '98.11 '03.10 '16.05 |
4 | 関東 |
25 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | '86.10 '97.05 | 2 | 上信越 |
26 | 平ヶ岳 | 2141 | '84.10 '00.10 | 2 | 上信越 |
27 | 巻機山 | 1967 | '83.09 '88.06 '12.04 '13.10 |
4 | 上信越 |
28 | 燧ヶ岳 | 2356 | '77.05 '79.07 '97.10 '14.06 ' |
4 | 東北 |
29 | 至仏山 | 2228 | '76.05 '77.05 '79.05 '79.07 '79.10 '16.04 | 6 | 上信越 |
30 | 谷川岳 | 1977 | '77.09 '79.10 '82.10 '89.10 '91.05 '93.12 '03.12 '04.05 '13.03 '15.10 '17.12 '19.05 '19.12 ' |
13 | 上信越 |
31 | 雨飾山 | 1963 | '89.05 '91.09 '94.08 '09.06 | 4 | 頸城山塊 |
32 | 苗場山 | 2145 | '81.10 '96.09 '10.06 | 3 | 上信越 |
33 | 妙高山 | 2454 | '86.09 '99.07 '14.10 | 3 | 頸城山塊 |
34 | 火打山 | 2462 | '86.09 '99.07 '05.10 '09.10 | 4 | 頸城山塊 |
35 | 高妻山 | 2353 | '86.09 '01.10 '17.10 | 3 | 戸隠連峰 |
36 | 男体山 | 2486 | '88.05 '15.07 | 2 | 関東 |
37 | 日光白根山 | 2578 | '83.09 '91.06 '07.10 '10.10 '12.06 | 5 | 関東 |
38 | 皇海山 | 2144 | '93.04 | 1 | 関東 |
39 | 武尊山 | 2158 | '84.09 '11.06 | 2 | 関東 |
40 | 赤城山 | 1828 | '95.11 '11.06 '14.10 | 3 | 関東 |
41 | 草津白根山 | 2171 | '95.08 | 1 | 関東 |
42 | 四阿山 | 2354 | '89.10 | 1 | 上信越 |
43 | 浅間山 | 2568 | '92.01 | 1 | 上信越 |
44 | 筑波山 | 877 | '92.01 '23.02 | 2 | 関東 |
45 | 白馬岳 | 2932 | '76.08 '80.09 '89.07 '91.07 '00.07 '03.09 '08.07 '13.08 '15.07 '18.07 ' |
10 | 北アルプス |
46 | 五龍岳 | 2814 | '76.08 '95.03 | 2 | 北アルプス |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | '76.08 '88.09 '96.12 '09.07 '15.09 ' | 5 | 北アルプス |
48 | 剣岳 | 2999 | '79.07 '96.08 '16.07 | 3 | 北アルプス |
49 | 立山 | 3015 | '79.07 '96.08 '16.07 | 3 | 北アルプス |
50 | 薬師岳 | 2926 | '87.07 | 1 | 北アルプス |
51 | 黒部五郎岳 | 2840 | '78.07 '07.07 | 2 | 北アルプス |
52 | 水晶岳 | 2986 | '93.07 | 1 | 北アルプス |
53 | 鷲羽岳 | 2924 | '80.07 '98.07 | 2 | 北アルプス |
54 | 槍ヶ岳 | 3180 | '76.07 '78.08 '80.07 '88.10 '97.08 '04.07 '12.05 '15.08 '17.07 | 9 | 北アルプス |
55 | 奥穂高岳 | 3190 | '77.08 '78.08 '79.09 '82.05 84.08 '84.08 '89.10 '02.08 '08.08 '12.08 |
10 | 北アルプス |
56 | 常念岳 | 2857 | '78.08 '86.05 '05.07 | 3 | 北アルプス |
57 | 笠ガ岳 | 2897 | '78.07 '98.07 | 2 | 北アルプス |
58 | 焼岳 | 2455 | '92.08 '14.06途 | 1 | 北アルプス |
59 | 乗鞍岳 | 3026 | '00.05 | 2 | 北アルプス |
60 | 御岳山 | 3067 | '81.08 | 1 | 北アルプス |
61 | 美ガ原 | 2034 | '71.05 '92.09 '08.07 '11.07 '12.05 | 5 | 信州 |
62 | 霧ガ峰 | 1925 | '71.05 '92.09 '01.08 '05.07 '08.07 '11.07 | 6 | 信州 |
63 | 蓼科山 | 2530 | '75.05 '80.05 '17.06 | 3 | 八ヶ岳 |
64 | 赤岳 | 2899 | '73.07 '76.10 '77.07 '78.05
'79.09 '80.08 '83.08 '86.01 '86.12 '88.01 '95.09 '99.01 '05.03 '07.06 '11.12 '13.09 |
16 | 八ヶ岳 |
65 | 両神山 | 1723 | '83.04 '91.11 '09.04 | 3 | 関東 |
66 | 雲取山 | 2017 | '79.03 '90.11 '03.05 '17.11 '18.11 '21.11 |
6 | 関東 |
67 | 甲武信ガ岳 | 2475 | '86.10 '96.05 | 2 | 奥秩父 |
68 | 金峰山 | 2599 | '87.12 '06.12 '09.04 '18.04 '19.06 |
5 | 奥秩父 |
69 | 瑞墻山 | 2230 | '82.09 '01.05 '06.12 '11.10 '12.05 '18.04 '19.06 | 7 | 奥秩父 |
70 | 大菩薩嶺 | 2057 | '70.11 '77.11 '82.01 '84.11 '01.04 '04.11 '09.11 '10.07 '10.09 '12.11 '13.05 '16.11 '18.05 '19.10 '23.10 |
15 | 奥秩父 |
71 | 丹沢蛭ガ岳 | 1673 | '82.05 '84.04 '85.01 '96.01 | 4 | 関東 |
72 | 富士山 | 3776 | '93.10 '00.09 '05.10 | 3 | 甲駿 |
73 | 天城山 | 1406 | '84.05 '85.05 '07.03 '14.11 '24.07 ' |
5 | 伊豆 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | '81.08 '87.09 '94.08 '03.08 '11.09 | 5 | 中央アルプス |
75 | 空木岳 | 2864 | '87.09 '96.05 | 2 | 中央アルプス |
76 | 恵那山 | 2191 | '93.02 | 1 | 中央アルプス |
77 | 甲斐駒ガ岳 | 2967 | '81.07 '82.08 '84.05 '86.12 '90.03 '02.09 '14.08 |
7 | 南アルプス |
78 | 仙丈ガ岳 | 3033 | '81.07 '84.05 '86.07 '86.12 '92.10 '02.12 '06.12 '13.08 | 8 | 南アルプス |
79 | 鳳凰山 | 2840 | '82.08 '88.05 | 2 | 南アルプス |
80 | 北岳 | 3193 | '77.07 '81.07 '87.08 '90.07 '94.10 '94.12 '09.08 '12.10 '14.07 '17.08 ' |
10 | 南アルプス |
81 | 間ノ岳 | 3190 | '77.07 '81.07 '87.08 '14.07 |
4 | 南アルプス |
82 | 塩見岳 | 3047 | '81.07 '87.05 '94.05 | 3 | 南アルプス |
83 | 悪沢岳 | 3141 | '84.07 '10.07 | 2 | 南アルプス |
84 | 赤石岳 | 3120 | '84.07 '98.05 '10.07 | 3 | 南アルプス |
85 | 聖岳 | 3013 | '84.07 '11.08 | 2 | 南アルプス |
86 | 光岳 | 2591 | '93.11 | 1 | 南アルプス |
87 | 白山 | 2702 | '93.09 '03.06 | 2 | 北陸近畿 |
88 | 荒島岳 | 1523 | '96.04 | 1 | 北陸近畿 |
89 | 伊吹山 | 1377 | '95.11 | 1 | 北陸近畿 |
90 | 大台ガ原山 | 1695 | '95.11 | 1 | 北陸近畿 |
91 | 大峰山 | 1915 | '95.06 '96.06 | 2 | 北陸近畿 |
92 | 大山 | 1729 | '95.05 '10.10 | 2 | 中国 |
93 | 剣山 | 1955 | '95.02 | 1 | 四国 |
94 | 石鎚山 | 1982 | '94.02 | 1 | 四国 |
95 | 九重山 | 1791 | '91.11 | 1 | 九州 |
96 | 祖母山 | 1757 | '92.11 | 1 | 九州 |
97 | 阿蘇山 | 1592 | '96.11 | 2 | 九州 |
98 | 霧島山 | 1700 | '79.05 '05.11 | 2 | 九州 |
99 | 開聞岳 | 922 | '92.08& | 2 | 九州 |
100 | 宮之浦岳 | 1935 | '94.11 '05.11 | 2 | 九州 |