№ | 山 名 | 標高 | 登 頂 年 月 | 数 | 山域 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 知床硫黄岳 | 1562 | '00.08 | 1 | 北海道 |
202 | 忠別岳 | 1963 | '03.07 | 1 | 北海道 |
203 | 白雲岳 | 2230 | '92.07 '06.07 | 2 | 北海道 |
204 | 櫛ガ嶺 | 1517 | '95.09 '15.06 | 2 | 東北・北 |
205 | 乳頭山 | 1478 | '07.10 | 1 | 東北・北 |
206 | 一切経山 | 1949 | '94.05 | 1 | 東北・中 |
207 | 浅草岳 | 1585 | '90.10 '07.05 | 2 | 東北・南 |
208 | 志津倉山 | 1234 | '03.05 | 1 | 東北・南 |
209 | 田代山 | 1971 | '89.06 '07.05 '14.06 | 3 | 東北・南 |
210 | 博士山 | 1482 | '03.05 | 1 | 東北・南 |
211 | 大嵐山 | 1635 | '03.10 | 1 | 東北・南 |
212 | 大日岳 | 2128 | '88.07 | 1 | 飯豊連峰 |
213 | 三岩岳 | 2065 | '12.05 | 1 | 会津 |
214 | 甘利山 | 1672 | '02.06 '04.06 | 2 | 中央線沿線 |
215 | 守屋山 | 1650 | '06.06 | 1 | 中央線沿線 |
216 | 鉢伏山 | 1929 | '92.02 | 1 | 中央線沿線 |
217 | 天狗山 | 1882 | '06.05 | 1 | 小海沿線 |
218 | 飯盛山 | 1658 | '73.12 '76.02 '76.12 '79.02 | 4 | 小海沿線 |
219 | 冠着山 | 1252 | '92.12 | 1 | 信州 |
220 | 黒斑山 | 2414 | '92.01 '00.10 '12.10 | 3 | 信州 |
221 | 鼻曲山 | 1656 | '84.12 '95.02 '02.10 | 3 | 信州 |
222 | 籠ノ登山 | 2227 | '97.08 | 1 | 信州 |
223 | 庚申山 | 1901 | '93.04 | 1 | 奥日光周辺 |
224 | 袈裟丸山 | 1961 | '14.10 | 1 | 奥日光周辺 |
225 | 祝瓶山 | 1417 | '13.06 | 1 | 東北 |
226 | 根名草山 | 2330 | '81.09 '86.06 | 2 | 奥日光周辺 |
227 | 大真名子山 | 2375 | '95.03 | 1 | 奥日光周辺 |
228 | 太郎山 | 2367 | '90.03 '94.06 | 2 | 奥日光周辺 |
229 | 鳴虫山 | 1104 | '94.11 '97.02 | 2 | 奥日光周辺 |
230 | 丹後山 | 1809 | '94.06 | 1 | 越後 |
231 | 朝日岳 | 1945 | '88.06 '97.12 | 2 | 谷川連峰 |
232 | 白毛門 | 1720 | '88.06 '91.05 '97.12 '15.12 ' | 4 | 谷川連峰 |
233 | 平標山 | 1984 | '82.10 '94.12 '98.12 '11.10 '14.04 '17.06 '21.06 |
7 | 谷川連峰 |
234 | タカマタギ | 1529 | '94.03 | 1 | 谷川連峰 |
235 | 日白山 | 1631 | '94.03 '18.03 | 2 | 谷川連峰 |
236 | 大源太山 | 1598 | '02.06 | 1 | 谷川連峰 |
237 | 三原山 | 764 | '91.03 | 1 | 大島 |
238 | 高通山 | 519 | '04.04 | 1 | 伊豆 |
239 | 長九朗山 | 995 | '09.01 | 1 | 伊豆 |
240 | 御前山 | 1405 | '92.05 '17.04 '21.04 | 3 | 奥多摩 |
241 | 生籐山 | 990 | '91.04 '21.12 ' | 2 | 奥多摩 |
242 | 三頭山 | 1531 | '88.11 '14.11 '22.11 | 3 | 奥多摩 |
243 | 川苔山 | 1364 | '05.04 '19.05 ' | 2 | 奥多摩 |
244 | 奈良倉岳 | 1349 | '05.04 | 1 | 奥多摩 |
245 | 棚横手山 | 1306 | '21.12 | 1 | 中央線沿線 |
246 | 石割山 | 1413 | '77.04 '84.05 '88.12 '01.05 '05.09 '09.09 '11.12 '12.11 '14.11 '20.10 ' |
10 | 富士山周辺 |
247 | 扇山 | 1138 | '84.03 '16.06 '17.03 '19.03 '23.11 ' |
5 | 中央線沿線 |
248 | 甲州高尾山 | 1092 | '95.04 '21.12 '23.07 | 3 | 中央線沿線 |
249 | 高川山 | 976 | '95.04 '15.04 '16.02 '18.01 '19.09 '22.12 |
6 | 中央線沿線 |
250 | 滝子山 | 1590 | '95.04 '00.03 '15.03 '16.09 '18.06 '20.11 |
6 | 中央線沿線 |
251 | 御坂黒岳 | 1793 | '82.12 '15.09 | 2 | 富士山周辺 |
252 | 御坂山 | 1596 | '09.02 '10.11 '14.09 | 3 | 富士山周辺 |
253 | 三国山 | 1330 | '93.02 '08.04 '20.02 '23.05 ' |
4 | 富士山周辺 |
254 | 王岳 | 1523 | '95.01 '15.01 | 2 | 富士山周辺 |
255 | 蛾ヶ岳 | 1279 | '95.01 '02.05 '06.10 '12.12 '22.05 |
5 | 富士山周辺 |
256 | 杓子山 | 1597 | '84.05 '88.12 '93.11 '12.12 '14.03 '14.12 '16.10 '21.03 '21.10 |
9 | 富士山周辺 |
257 | 節刀ヶ岳 | 1736 | '92.12 '01.12 '07.12 | 3 | 富士山周辺 |
258 | 三方分山 | 1422 | '95.01 '12.02 | 2 | 富士山周辺 |
259 | 雪見岳 | 1605 | '01.12 | 1 | 富士山周辺 |
260 | 釈迦ヶ岳 | 1641 | '03.05 | 1 | 富士山周辺 |
261 | 竜ヶ岳 | 1485 | '05.01 '07.04 '10.12 '13.05 '15.01 |
5 | 富士山周辺 |
262 | 大洞山 (角取山) |
1383 | '02.06 '04.06 '06.07 '08.04 '17.05 '20.02 '23.05 ' |
7 | 富士山周辺 |
263 | 下田富士 | 191 | '22.02 | 1 | 南伊豆 |
264 | 鬼ヶ岳 | 1738 | '08.02 | 1 | 富士山周辺 |
265 | 笠取山 | 1953 | '90.05 '10.11 '11.10 | 3 | 奥秩父 |
266 | 飛龍山 | 2077 | '90.05 '18.07 | 2 | 奥秩父 |
267 | 国師ヶ岳 | 2592 | '86.10 '12.07 | 2 | 奥秩父 |
268 | 入笠山 | 1955 | '72.11 | 1 | 中央線沿線 |
269 | 山伏岳 | 2014 | '92.03 '13.12 '17.03 | 3 | 南アルプス |
270 | 布引山 | 2584 | '91.10 '01.03 | 2 | 南アルプス |
271 | 釜無山 | 2116 | '00.11 | 1 | 南アルプス |
272 | アサヨ嶺 | 2799 | '82.08 '88.05 |
2 | 南アルプス |
273 | 十二ヶ岳 | 1683 | '84.05 '15.06 | 2 | 富士周辺の山 |
274 | 戸倉山 | 1681 | '06.04 | 1 | 南アルプス |
275 | 茶臼岳 | 2604 | '84.07 | 1 | 南アルプス |
276 | 沢口山 | 1425 | '86.02 | 1 | 南アルプス |
277 | 千枚岳 | 2879 | '84.07 '95.05 '10.07 | 3 | 南アルプス |
278 | 朝日岳 | 1827 | '86.02 | 1 | 南アルプス |
279 | 編笠山 | 2524 | '76.10 '95.09 '98.01 '06.06 '14.09 |
5 | 八ヶ岳 |
280 | 阿弥陀岳 | 2805 | '77.07 '79.09 '83.08 '86.12 '07.06 '13.09 |
6 | 八ヶ岳 |
281 | 横岳 | 2825 | '73.07 '76.10 '77.07 '78.05 '80.08 '86.12 '13.09 '21.07 ' |
8 | 八ヶ岳 |
282 | 硫黄岳 | 2760 | '73.07 '76.10 '77.07 '78.05 '80.08 '86.01 '92.03 '15.10 '21.07 | 9 | 八ヶ岳 |
283 | 権現岳 | 2715 | '76.10 '79.09 '89.12 '95.09
'14.09 |
5 | 八ヶ岳 |
284 | 高見石 | 2249 | '75.10
'80.05 '86.03 '12.03 '16.09 ' |
5 | 八ヶ岳 |
285 | 十枚山 | 1719 | '94.01 '13.02 '16.02 | 3 | 静岡 |
286 | 八紘嶺 | 1918 | '87.11 '96.03 '14.12 | 3 | 静岡 |
287 | 浜石岳 | 707 | '91.03 '07.03 '09.03 '13.01 '17.03 ’18.11 ' |
6 | 静岡 |
288 | 思親山 | 1031 | '94.03 | 1 | 静岡 |
289 | 七ツ石山 | 1757 | '79.03 '18.11 | 2 | 奥多摩 |
290 | 白岩山 | 1921 | '79.03 '18.11 | 2 | 奥多摩 |
291 | 甲東権現山 | 1312 | '19.03 '23.09 ' | 2 | 中央沿線の山 |
292 | 山王峠 | 1730 | '94.06 '19.03 ' | 2 | 奥日光 |
293 | 五色ヶ原 | '79.07 '87.07 '19.07 | 3 | 北アルプス | |
294 | 獅子岳 | 2714 | '79.07 '87.07 '19.07 | 3 | 北アルプス |
295 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 1358 | '19.10 ' | 1 | 中央沿線の山 |
296 | 小河内岳 | 2802 | '94.05 | 1 | 南アルプス |
297 | 鳴沢岳 | 2841 | '76.08 '01.08 | 2 | 北アルプス |
298 | 赤沢岳 | 2877 | '76.08 '01.08 | 2 | 北アルプス |
299 | 岩殿山 | 634 | '20.09 | 1 | 中央沿線の山 |
300 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 1990 | '21.04 '22.10 ' | 2 | 南大菩薩 |
|湘南山辰|山旅雑記録帳|百名山登頂 |2百名山|他の山々①|他の山々②|我が山山|