| № | 山 名 | 標高 | 登 頂 年 月 | 数 | 山域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 白馬岳 | 2932 | '76.08 '80.09 '89.07 '91.07 '00.07 '03.09 '08.07 '13.08 '15.07 '18.07 ' |
10 | 日本百名山 |
| 102 | 五龍岳 | 2814 | '76.08 '95.03 | 2 | 日本百名山 |
| 103 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | '76.08 '88.09 '96.12 '09.07 '15.09 ' | 5 | 日本百名山 |
| 104 | 剣岳 | 2999 | '79.07 '96.08 '16.07 | 3 | 日本百名山 |
| 105 | 立山 | 3015 | '79.07 '96.08 '16.07 | 3 | 日本百名山 |
| 106 | 薬師岳 | 2926 | '87.07 | 1 | 日本百名山 |
| 107 | 黒部五郎岳 | 2840 | '78.07 '07.07 | 2 | 日本百名山 |
| 108 | 水晶岳 | 2986 | '93.07 | 1 | 日本百名山 |
| 109 | 鷲羽岳 | 2924 | '80.07 '98.07 | 2 | 日本百名山 |
| 110 | 槍ヶ岳 | 3180 | '76.07 '78.08 '80.07 '88.10 '97.08 '04.07 '12.05 '15.08 '17.07 | 9 | 日本百名山 |
| 111 | 奥穂高岳 | 3190 | '77.08 '78.08 '79.09 '82.05 84.08 '84.08 '89.10 '02.08 '08.08 '12.08 |
10 | 日本百名山 |
| 112 | 常念岳 | 2857 | '78.08 '86.05 '05.07 | 3 | 日本百名山 |
| 113 | 笠ガ岳 | 2897 | '78.07 '98.07 | 2 | 日本百名山 |
| 114 | 焼岳 | 2455 | '92.08 '14.06途 | 1 | 日本百名山 |
| 115 | 乗鞍岳 | 3026 | '00.05 | 2 | 日本百名山 |
| 116 | 御岳山 | 3067 | '81.08 | 1 | 日本百名山 |
| 201 | 雪倉岳 | 2611 | '89.07 '18.07 | 2 | 日本200名山 |
| 202 | 針ノ木岳 | 2821 | '76.08 '79.07 '01.07 '16.07 ' |
4 | 日本200名山 |
| 203 | 烏帽子岳 | 2628 | '80.07 | 1 | 日本200名山 |
| 204 | 赤牛岳 | 2864 | '93.07 | 1 | 日本200名山 |
| 205 | 毛勝山 | 2414 | '94.07 | 1 | 日本200名山 |
| 206 | 奥大日岳 | 2611 | '90.07 '19.07 | 2 | 日本200名山 |
| 207 | 有明山 | 2268 | '14.09 | 1 | 日本200名山 |
| 208 | 餓鬼岳 | 2647 | '93.08 | 1 | 日本200名山 |
| 209 | 燕岳 | 2763 | '76.07 '81.05 '93.12 '97.08 '04.01 '10.12 '17.07 ' |
7 | 日本200名山 |
| 210 | 大天井岳 | 2922 | '76.07 '78.08 '81.05 '93.12 '97.08 '12.09 '17.07 | 7 | 日本200名山 |
| 211 | 霞沢岳 | 2646 | '93.05 | 1 | 日本200名山 |
| 301 | 北穂高岳 | 3106 | '77.08 '78.08 '79.09 '84.08 '94.10 '04.07 '10.08 |
7 | 槍穂高連峰 |
| 302 | 前穂高岳 | 3090 | '77.08 '79.09 '02.08 '12.08 |
4 | 槍穂高連峰 |
| 303 | 屏風の頭 | 2565 | '84.08 ' | 1 | 槍穂高連峰 |
| 304 | 西穂高岳 | 2908 | '90.05 '92.12 | 2 | 槍穂高連峰 |
| 305 | 朝日岳 | 2418 | '89.07 '18.07 | 2 | 後立山連峰 |
| 306 | 唐松岳 | 2696 | '76.08 '80.09 '91.07 '97.03 '05.05 '15.04 |
6 | 後立山連峰 |
| 307 | 爺ヶ岳 | 2670 | '76.08 '88.09 '95.12 '96.12 '97.12 '01.07 '08.04 '09.07 '13.04 '14.03 '15.09 '20.10 ' |
11 | 後立山連峰 |
| 308 | 七倉岳 | 2509 | '95.08 | 1 | 北ア裏銀座 |
| 309 | 野口五郎岳 | 2924 | '80.07 | 1 | 北ア裏銀座 |
| 310 | 三俣蓮華岳 | 2841 | '78.07 | 2 | 北アルプス |
| 311 | 蓮華岳 | 2799 | '95.08 '01.08 '16.07 ' |
3 | 北アルプス |
| 312 | 南岳 | 3033 | '78.08 '97.08 '04.07 '10.08 | 4 | 槍穂高連峰 |
| 313 | 獅子岳 | 2714 | '79.07 '87.07 '19.07 | 3 | 北アルプス |
| 314 | 鳴沢岳 | 2841 | '76.08 '01.08 | 2 | 北アルプス |
| 315 | 赤沢岳 | 2877 | '76.08 '01.08 | 2 | 北アルプス |
| 316 | 蝶ヶ岳 | 2664 | '78.08 '86.05 '17.05 | 3 | 北アルプス |
| 317 | ジャンダルム | 3163 | '78.08 | 1 | 槍穂高連峰 |
| 318 | 大キレット | '78.08 '04.07 '10.08 | 3 | 槍穂高連峰 | |
| 319 | 雲ノ平 | '80.07 '99.07 | 3 | 北アルプス | |
| 320 | 五色ヶ原 | '79.07 '87.07 '19.07 | 3 | 北アルプス | |
| 321 | 鹿島槍東尾根 | '03.03 '09.03 '15.12 | 3 | 冬山 | |
| 322 | 高千穂平 | '88.09 '03.03 '07.03 '09.12 '15.09 '20.10 | 6 | 後立山連峰 | |
| 323 | 剣沢 | '90.07 '02.07 | 2 | 剱立山連峰 | |
| 324 | 針ノ木峠 | 2536 | '76.08 79.07 '95.08 '01.08 '16.07 ' | 5 | 後立山連峰 |
| 325 | 冬の上高地 | 1500 | '92.12 '99.03 '08.03 '12.03 '17.12 '19.12 | 6 | 北アルプス |
| 326 | 涸沢 | 2309 | '02.08 '04.07 '10.08 '12.08 |
10 | 槍穂高連峰 |
| 327 | 八方尾根 | '91.07 '12.03 '15.03 '24.07 ' |
4 | 後立山連峰 | |
| 328 | 遠見尾根 | '04.03 '10.02 '13.03 | 3 | 後立山連峰 | |
| 329 | 爺ヶ岳南尾根 | '95.12 '08.04 '13.04 | 3 | 北アルプス | |
| 330 | 爺ヶ岳東尾根 | '97.12 '14.03 | 2 | 北アルプス | |
| 331 | 中崎尾根 | 2439 | '98.12 '01.12 | 2 | 北アルプス |
| 332 | 高天原 | 2100 | '80.07 | 1 | 北アルプス |
| 333 | 徳本峠 | 2140 | '83.05 '90.05 '93.05 '94.10 '97.10 | 5 | 北アルプス |
| 334 | 大冷沢 | '11.12 '15.09 '15.12 '20.10 ' |
6 | 北アルプス | |
| 335 | |||||
| 336 | |||||
| 337 | |||||
| 338 | |||||
| 339 | |||||
| 340 |
|湘南山辰|山旅記録帳|百名山登頂 |2百名山|北アルプス|中ア・南ア|他の山|我が山|