№ | 山 名 | 標高 | 登 頂 年 月 | 数 | 山域 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 北穂高岳 | 3106 | '77.08 '78.08 '79.09 '84.08 '94.10 '04.07 '10.08 |
7 | 北アルプス |
302 | 前穂高岳 | 3090 | '77.08 '79.09 '02.08 '12.08 |
4 | 北アルプス |
303 | 屏風の頭 | 2565 | '84.08 ' | 1 | 北アルプス |
304 | 西穂高岳 | 2908 | '90.05 '92.12 | 2 | 北アルプス |
305 | 朝日岳 | 2418 | '89.07 '18.07 | 2 | 北アルプス |
306 | 唐松岳 | 2696 | '76.08 '80.09 '91.07 '97.03 '05.05 '15.04 |
6 | 北アルプス |
307 | 爺ヶ岳 | 2670 | '76.08 '88.09 '95.12 '96.12 '97.12 '01.07 '08.04 '09.07 '13.04 '14.03 '15.09 '20.10 ' |
11 | 北アルプス |
308 | 七倉岳 | 2509 | '95.08 | 1 | 北アルプス |
309 | 野口五郎岳 | 2924 | '80.07 | 1 | 北アルプス |
310 | 三俣蓮華岳 | 2841 | '78.07 | 2 | 北アルプス |
311 | 蓮華岳 | 2799 | '95.08 '01.08 '16.07 ' |
3 | 北アルプス |
312 | 南岳 | 3033 | '78.08 '97.08 '04.07 '10.08 | 4 | 北アルプス |
313 | 雲ノ平 | '80.07 '99.07 | 3 | 北アルプス | |
314 | 戸隠山 | 1904 | '90.09 '01.10 | 2 | 頸城山塊 |
315 | 焼山 | 2400 | 頸城山塊 | ||
316 | 越百山 | 2613 | '87.09 | 1 | 中央アルプス |
317 | 三ノ沢岳 | 2846 | '94.08 '11.09 | 2 | 中央アルプス |
318 | 六甲山 | 931 | '72.12 | 1 | 神戸 |
319 | 南木曾岳 | 1679 | '12.04 | 1 | 中央アルプス |
320 | 威守松山 | 1214 | '12.04 | 1 | 越後 |
321 | 三方岩岳 | 1736 | '97.04 '03.06 | 2 | 奥美濃 |
322 | 大蔵高丸 | 1781 | '21.04 | 1 | 南大菩薩 |
323 | ハマイバ丸 | 1752 | '21.04 | 1 | 南大菩薩 |
324 | 黒岳 | 1987 | '21.04 | 1 | 南大菩薩 |
325 | 鳥ノ胸山 | 1208 | '00.11 '10.01 '14.01 | 3 | 道志山塊 |
326 | 菰釣山 | 1379 | '85.05 '87.03 '92.11 '14.05 ' |
4 | 道志山塊 |
327 | 高隈山 | 1237 | S63.10*3 | 3 | 鹿児島 |
328 | 玉置山 | 1056 | '09.11 | 1 | 奈良 |
329 | 伊予ヶ岳 | 337 | '10.01 | 1 | 千葉 |
330 | 聖山 | 1447 | '91.12 '19.01 | 2 | 信州 |
331 | 鬼怒沼 | 2039 | '81.09 '86.06 '17.09 | 3 | 尾瀬 |
332 | 剣沢 | '90.07 '02.07 | 2 | 北アルプス | |
333 | 針ノ木峠 | 2536 | '76.08 79.07 '95.08 '01.08 '16.07 ' | 5 | 北アルプス |
334 | 冬の上高地 | 1500 | '92.12 '99.03 '08.03 '12.03 '17.12 '19.12 | 6 | 北アルプス |
335 | 鹿島槍東尾根 | '03.03 '09.03 '15.12 | 3 | 北アルプス | |
336 | 高千穂平 | '88.09 '03.03 '07.03 '09.12 '15.09 '20.10 | 6 | 北アルプス | |
337 | 遠見尾根 | '04.03 '10.02 '13.03 | 3 | 北アルプス | |
338 | 爺ヶ岳南尾根 | '95.12 '08.04 '13.04 | 3 | 北アルプス | |
339 | 爺ヶ岳東尾根 | '97.12 '14.03 | 2 | 北アルプス | |
340 | 大キレット | '78.08 '04.07 '10.08 | 3 | 北アルプス | |
341 | 涸沢 | 2309 | '02.08 '04.07 '10.08 '12.08 |
10 | 北アルプス |
342 | 八方尾根 | '91.07 '12.03 '15.03 '24.07 ' |
4 | 北アルプス | |
343 | 中崎尾根 | 2439 | '98.12 '01.12 | 2 | 北アルプス |
344 | 高天原 | 2100 | '80.07 | 1 | 北アルプス |
345 | 徳本峠 | 2140 | '83.05 '90.05 '93.05 '94.10 '97.10 | 5 | 北アルプス |
346 | 夜叉神峠 | 1770 | '87.05 '92.10 '08.12 '10.05 '11.04 '13.12 |
6 | 南アルプス |
347 | 小川路峠 | '94.04 | 1 | 南アルプス | |
348 | 伝付峠越え | '83.07 '95.05 | 2 | 南アルプス | |
349 | 尾瀬 (尾瀬沼) |
'80.11 '82.10 '84.10 '90.10 '91.10 '99.05 '03.10 '04.06 '09.05 '11.05 '12.07 '13.07 '16.04 '16.10 '19.09 |
15 | 尾瀬 | |
350 | 奥裾花 | '01.10 '04.05 | 2 | 信州 | |
352 | 黒百合平 | 1900 | '73.05 '73.07 '75.10 '76.10 '77.07 '78.05 '80.08 '86.03 '92.03 '06.01 '10.03 '16.03 | 12 | 八ヶ岳 |
353 | 西沢渓谷 | '01.07 | 1 | 奥秩父 | |
354 | 雁坂峠 | '85.12 '96.05 '15.10 | 3 | 奥秩父 | |
355 | 雨竜沼湿原 | '98.06 '01.07 | 2 | 北海道 | |
356 | 天狗原山 | 2197 | '12.10 | 1 | 頸城山塊 |
357 | 金山 | 2245 | '12.10 | 1 | 頸城山塊 |
358 | 大渚山 | 1566 | '12.10 | 1 | 頸城山塊 |
359 | 大冷沢 | '11.12 '15.09 '15.12 '20.10 ' |
6 | 北アルプス | |
360 | 茂来山 | 1718 | '12.12 | 1 | 信州 |
361 | 長者ヶ岳 | 1336 | '13.05 '24.02 | 2 | 富士周辺の山 |
362 | 天子ヶ岳 | 1330 | '13.05 | 1 | 富士周辺の山 |
363 | 鍋倉山 | 1288 | '13.05 | 1 | 信州 |
364 | 九鬼山 | 970 | '13.04 '14.02 '15.02 '17.02 '19.02 '21.05 '23.05 '24.01 |
8 | 富士周辺の山 |
365 | 真富士山 | 1403 | '14.02 | 1 | 駿河の山 |
366 | 大川入山 | 1908 | '14.04 | 1 | 信州 |
367 | 河口湖毛無山 | 1500 | '84.05 '14.06 | 1 | 富士周辺の山 |
368 | 沼津アルプス | 392 | '15.01 '16.01 '20.01 '22.01 '24.03 ’ |
5 | 駿河の山 |
369 | 大源太山 | 1764 | '21.06 | 1 | 谷川連峰南部 |
370 | 朝日岳 | 2418 | '89.07 '18.07 | 2 | 北アルプス |
371 | 大光山 | 1661 | '16.02 | 1 | 駿河の山 |
372 | 百蔵山 | 1003 | '84.03 '16.06 '18.08 '20.01 '21.09 '23.11 ' |
6 | 中央沿線の山 |
373 | 縞枯山 | 2403 | '80.05 '16.09 | 2 | 八ヶ岳 |
374 | 蝶ヶ岳 | 2664 | '78.08 '86.05 '17.05 | 3 | 北アルプス |
375 | ジャンダルム | 3163 | '78.08 | 1 | 北アルプス |
376 | 倉岳山 | 990 | '17.09 '18.11 '19.05 '21.02 '24.10 ' |
5 | 中央沿線の山 |
378 | 高畑山 | 982 | '17.09 '18.11 '19.05 '21.02 '23.05 ' |
5 | 中央沿線の山 |
379 | 鷹ノ巣山 | 1737 | '79.03 '16.05 '17.09 | 3 | 奥多摩 |
380 | 物見山 | 2113 | '17.09 | 1 | 奥日光 |
381 | 本社ヶ丸 | 1631 | '17.09 '18.12 '23.10 | 3 | 中央沿線の山 |
382 | 独鈷山 | 1266 | '18.04 | 1 | 信州 |
383 | 清八山 | 1593 | '18.09 '18.12 '21.10 | 3 | 中央沿線の山 |
384 | 伊豆半島ハイク | '22.08 | 1 | 伊豆半島 | |
385 | 鶴ヶ鳥屋山 | 1374 | '22.09 | 1 | 中央沿線の山 |
386 | 大垈山 | 1180 | '22.09 | 1 | 中央沿線の山 |
387 | 小金沢山 | 2014 | '22.10 | 1 | 大菩薩連峰 |
388 | 金冠山 | 816 | '22.12 | 1 | 伊豆半島 |
389 | 伊豆ヶ岳 | 851 | '71.01 '23.01 | 2 | 奥武蔵 |
390 | 堂所山 | 731 | '23.03 | 1 | 東京 |
391 | 高指山 | 1174 | '85.05 '23.05 | 2 | 富士周辺の山 |
392 | 麻生山 | 1268 | '23.09 | 1 | 中央沿線の山 |
393 | 宝登山 | 497 | '23.11 ' | 1 | 秩父の山 |
394 | 市道山 | 795 | '23.12 | 1 | 奥多摩付近 |
395 | 今熊山 | 505 |
'23.12 '24.03 | 2 | 奥多摩付近 |
396 | 弥彦山 | 634 | '24,04 ' | 1 | 新潟県 |
397 | 湯船山 | 1041 | '24.05 ' | 1 | 静岡県 |
398 | 羽黒山 | 414 | '11.07 '24.10 ' | 2 | 山形県 |
399 | 達磨山 | 982 | '01.01 '24.09 ' | 2 | 伊豆半島 |
400 | 伊豆三山 | '24.11 | 1 | 伊豆半島 | |
401 | 賤機山 | 191 | '24.12 | 1 | 静岡の山 |
402 |